產品列表PRODUCTS LIST
熱解器840,檢測氟氯化烴時使用,使用和相應檢測管可迅速、簡便準確的檢測因引起臭氧層破壞而受到關注的氟氯化烴。該裝置通過加熱,使氟氯化烴或其它鹵化烴分解,產生能夠容易檢測到的氣體。常使用840的檢測管有:51系列、52系列、53系列,詳細資料如下::
更新時間:2025-10-20
在線留言
熱解器840,檢測氟氯化烴時使用,使用熱解器和相應檢測管可迅速、簡便準確的檢測因引起臭氧層破壞而受到關注的氟氯化烴。該裝置通過加熱,使氟氯化烴或其它鹵化烴分解,產生能夠容易檢測到的氣體。常使用840的檢測管有:51系列、52系列、53系列,詳細資料如下::。
說明:
| 被檢物質 和化學式 | 檢測管型號和名稱 | 檢測范圍 | 抽氣次數 | 顏色變化 | 保存 期限 | ||
| (ppm) | (n) | 檢測前 | 檢測后 | (年) | |||
| 氯甲烷 CH3Cl | 51 | (導向管) | 12-480 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 |
| 51L | (導向管) | 32-86 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 1.6-32 | 2 | ||||||
| 三氯一氟甲烷(R11)CCl3F | 51H | (導向管) | 2200-6600 | 1/2 | 白色 | 紅橙色 | 3 |
| 275-2200 | 1 | | |||||
| 51 | (導向管) | 8-320 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 16-43 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 0.8-16 | 2 | ||||||
| 1,1,2-三氟-1,2,2三氯乙烷(R113)CClF2CCl2F | 51H | (導向管) | 2000-6000 | 1/2 | 白色 | 紅橙色 | 3 |
| 250-2000 | ① | ||||||
| 51 | (導向管) | 10-400 | ① | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 20-54 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 1-20 | ② | ||||||
| 1,1-三氟-2,2,2三氯乙烷(R113a)CCl3CF3 | 51H | (導向管) | 200-1600 | 1 | 白色 | 紅橙色 | 3 |
| 1600-4800 | 1/2 | ||||||
| 51 | (導向管) | 10-400 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 16-43 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 0.8-16 | 2 | ||||||
| 氟烷(2-溴-2-氯-1,1,1-三氟乙烷)CF3CHBrCl | 51H | (導向管) | 800-6400 | 1 | 白色 | 紅橙色 | 3 |
| 51 | (導向管) | 240-960 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 3-60 | 2 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 氨氟醚(2-氯-1,1,2-三氟二基二氟甲基醚)CHClFCH20CHF2 | 51 | (導向管) | 20-1200 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 |
| 51L | (導向管) | 25-145 | 2 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| | |||||||
| 二氯氟乙烷(R141b)CH3CCl2F | 51 | (導向管) | 400-1000 | 1/2 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 |
| 10-400 | 1 | ||||||
| 51L | (導向管) | 1.1-22 | 2 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 氟里昂-12(R12)CCl2F2 | 51H | (導向管) | 2600-7800 | 1/2 | 白色 | 淡紅橙色 | 3 |
| 325-2600 | 1 | ||||||
| 51 | (導向管) | 11-440 | 1 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 36-97 | 1 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 1.8-36 | 2 | ||||||
| 氟里昂-22(R22)CHClF2 | 51H | (導向管) | 0.8-2.4% | 1/2 | 白色 | 紅橙色 | 3 |
| 0.1-0.8% | 1 | ||||||
| 51 | (導向管) | 25-1000 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 50-135 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 2.5-50 | 2 | ||||||
| 二氯五氟丙烷(R225) | 51 | (導向管) | 20-800 | 1 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 |
| 51L | (導向管) | 1.1-22 | 2 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 二氯五氟丙烷CHCl2CF2CF3 | 51 | (導向管) | 20-800 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 |
| 51L | (導向管) | 1.1-22 | 2 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 四氯二氟乙烷(R112)CCl2FCCl2F | 51H | (導向管) | 1000-3000 | 1/2 | 白色 | 紅橙色 | 3 |
| 125-1000 | 1 | ||||||
| 51 | (導向管) | 7-280 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 20-54 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 1-20 | 2 | ||||||
| CF3CHClOCHF2 | 51 | (導向管) | 200-1000 | 1 | 黃色 | 紅紫色 | 3 |
| 51L | (導向管) | 30-120 | 2 | 黃色 | 紅紫色 | 3 | |
| 四氟二氯乙烷CClF2CClF2 (R114) | 51H | (導向管) | 3800-11400 | 1/2 | 白色 | 淡紅橙色 | 3 |
| 475-3800 | 1 | ||||||
| 51 | (導向管) | 20-800 | 1 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 51L | (導向管) | 36-97 | 1 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 1.8-36 | 2 | ||||||
| 三氟二氯乙烷CHCl2CF3 (R123) | 51 | (導向管) | 560-1600 | 1/2 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 |
| 14-560 | 1 | ||||||
| 51L | (導向管) | 1.4-28 | 2 | 黃色 | 淡紅紫色 | 3 | |
| 硝基甲烷 CH3NO2 | 52 | 硝基烷 (導向管) | 5-300 | 1 | 白色 | 黃橙色 | 3 |
| | |||||||
| 硝基乙烷CH3CH2NO2 | 52 | 硝基烷 (導向管) | 4-240 | 1 | 白色 | 黃橙色 | 3 |
| | |||||||
| 硝基丙烷CH3CH2CH2NO2 | 52 | 硝基烷 (導向管) | 4.2-252 | 1 | 白色 | 黃橙色 | 3 |
| | |||||||
| 2-硝基丙烷(CH3)2CHNO2 | 52 | 硝基烷 (導向管) | 3.7-222 | 1 | 白色 | 黃橙色 | 3 |
| | |||||||
| 乙腈 CH3CN | 52 | 硝基烷 (導向管) | 3-180 | 1 | 白色 | 黃橙色 | 3 |
| | |||||||
| 二硫化二甲基(CH3)2S2 | 53 | 導向管 | 0.3-6 | 3 | 藍紫色 | 白色 | 2 |
| | |||||||
| 甲硫醚 (CH3)2S | 53 | 甲硫醚 (導向管) | 0.5-10 | ③ | 藍紫色 | 白色 | 2 |
| 0.25-0.5 | 5 | ||||||
| 77 | TBM and DMS | 1-15mg/m? | 1 | 桃色 | 淡黃色 | 2* | |
備注:選擇以上檢測管時,必須選擇手動氣體采集器
T:需要溫度校正 H:需要濕度校正 +:雙管 ++:9支管 *:冷藏儲存